?
Question · Shorts
Do Shorts get more views than regular YouTube videos?
For channels under 100K subscribers, about two and a half times as many. Above a million, no difference.
5 min readRead
Ranked by growth: views gained per day, not total views, which would only restate the most viewed videos of all time.
| # | Video | Views gained | Per day | Tracked over |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22:12ПРОКАЧАЛ СОНИКА В ТИГРА в ГТА 5 ОНЛАЙН (GTA 5 ONLINE) | +8.3M8.7M views now | ||
| 22 | 1:27:55Причина развода и встреча после интервью. Продолжение | +4.1M5M views now | ||
| 23 | 2:16SABI, MIA BOYKA - Базовый минимум (Lyric video) | +11.6M191.9M views now | ||
| 24 | 31:43ЭТО НЕ ПЕРЕГОВОРЫ. Чудовищная ошибка Трампа и Путина | +1.1M1.7M views now | ||
| 25 | 2:10С 20 лет болит позвоночный отдел,19 часть. Вертебролог-Остеопат Самарь(Новомосковск), Днепр. | +1.6M2.8M views now |
97 more videos in this list
Full lists with every row, every filter, history and export are available to customers.
Request accessShowing 21–25 of 25 available to you.
Updated 14 Nov 2026. Ranked by views gained per day over the window.
Question · Shorts
For channels under 100K subscribers, about two and a half times as many. Above a million, no difference.
By the numbers · Video length
Did you know · Platform
From February 2027, earning from Shorts each month takes 10 million Shorts views every 90 days.